
Performance
HPU2 Technical Parameters of Hydraulic System
Name I | Name II | Name III | Technical Parameters | Remarks |
Electronic Control Parameters | Motor | Motor Power | 1.5KW 4 pole | |
Motor Voltage | 380V 50Hz | |||
Power Supply Control Voltage | 220V AC | |||
Solenoid Valve Control Voltage | 220V AC | |||
Hydraulic System Parameters | System Pressure | Maximum Pressure | 130 bar | |
Rated Working Pressure | 120 bar | |||
System Flow Rate | 6L/min | |||
System Cleanliness | 10μm | |||
Hydraulic Pump | Maximum Pressure | 250 bar | ||
Displacement | 4.2 ml/rev | |||
Manual Pump | Displacement | 12 ml/cycle | ||
Hydraulic Station Parameters | Geometric Parameters Of The Appearance | 420*308*653 |
HPU3 Technical Parameters of Hydraulic System
Name I | Name II | Name III | Technical Parameters | Remarks |
Electronic Control Parameters | Motor | Motor Power | 7.5KW 4 pole | |
Motor Voltage | 380V 50Hz | |||
Power Supply Control Voltage | 220V AC | |||
Solenoid Valve Control Voltage | 220V AC | |||
Hydraulic System Parameters | System Pressure | Maximum Pressure | 220 bar | |
Rated Working Pressure | 220 bar | |||
System Flow Rate | 15L/min | |||
System Cleanliness | 10μm | |||
Hydraulic Pump | Maximum Pressure | 250 bar | ||
Displacement | 10 ml/rev | |||
Manual Pump | Displacement | 20ml/time | ||
Hydraulic Station Parameters | Geometric Parameters Of The Appearance | 700*518*918 |
Video
